Documentarea completă a conflictului de interese structural — INKASSO GROUP (FRIO SRL / Veaceslav Mîrza)
| Nivel | Entitate | CUI | Control | Activitate | Financiar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiar real | Veaceslav Mîrza | — | — | Om de afaceri. Numele NU apare pe site-ul Infodebit. | — |
| Compania-mamă | FRIO SRL | 33396476 | V. Mîrza (asociat unic & admin) | Software recuperare creanțe, cesiune, colectare. Admin. credite (OUG 1/2024). ISO 9001/27001/27701. | CA 1,77M Profit 1,07M Cap. proprii 3,08M |
| Filiala | Infodebit SRL | 46385851 | FRIO SRL 100% Admin: Deleanu L., Prisacaru A. | Birou de credit. FICO. Raport Venituri ANAF. Scor Business. | CA 0,41M Pierdere -0,88M Cap. proprii -1,69M |
| # | Viciu | Risc | Descriere |
|---|---|---|---|
| INF-1 | Operare fără cadru legal specific | CRITIC | Infodebit funcționează fără nicio lege specifică. Doar „interes legitim" (Art. 6(1)(f) GDPR) pentru un birou de credit la scară națională. |
| INF-2 | Contaminare încrucișată — datorii comerciale cu efecte bancare | CRITIC | O factură de telefon de 200 RON, raportată în Infodebit, blochează creditul bancar. Scop incompatibil (Art. 6(4)). |
| INF-3 | Dublu scoring FICO — 2 scoruri paralele | CRITIC | Persoana are 2 scoruri FICO (Biroul de Credit + Infodebit), bazate pe seturi diferite de date. Dublare fără temei. |
| INF-4 | Acces date ANAF fără mandat legal expres | CRITIC | Infodebit accesează veniturile fiscale prin OPANAF 146/2022 — ordin conceput pentru bănci care acordă credite, nu pentru birouri de credit. |
| INF-5 | Al doilea FICO netransparent | CRITIC | La fel ca Biroul de Credit, Infodebit folosește algoritm FICO secret. Persoana nu poate contesta logica niciunuia dintre cele 2 scoruri. |
| INF-6 | Raportarea datoriilor prescrise sau inexistente | CRITIC | Firmele de recuperare cumpără pachete de datorii fără verificare. Datorii prescrise (3 ani) sau inexistente blochează creditarea. |
| INF-13 | Conflict de interese — același grup deține biroul de credit + recuperarea | CRITIC | INKASSO GROUP controlează simultan Infodebit (scoring) și FRIO (recuperare). Independența e o ficțiune. |
| INF-7 | Lipsa DPIA sistemice | RIDICAT | Prelucrare la scară largă fără evaluarea impactului (Art. 35). |
| INF-8 | Interogare de angajatori și proprietari | RIDICAT | Extinderea scopului dincolo de evaluarea bonității. |
| INF-9 | Concurență neloială cu Biroul de Credit | RIDICAT | Cadru mai lax + date mai complete = avantaj neloial. |
| INF-10 | Cesiunea fără consimțământ GDPR | RIDICAT | Transferul datelor de la creditor la recuperator la Infodebit fără temei GDPR distinct. |
| INF-11 | Corelare AEGRM/RNPM | MEDIU | Garanțiile mobiliare sunt publice. |
| INF-12 | AI Act (post-02.08.2026) | MEDIU | Al doilea FICO = high-risk AI. Obligații suplimentare. |
Veaceslav Mîrza înființează FRIO SRL — CAEN 6210 (software). Dezvoltă CRM proprietar de recuperare creanțe.
ANAF deschide accesul la veniturile fiscale pentru bănci și IFN-uri. Se creează infrastructura.
La doar 5 luni după OPANAF 146/2022. FRIO SRL e asociat unic. Profită de vidul legislativ post-abrogare Decizia 105/2007.
Infodebit obține licența FICO de la Fair Isaac Corp. Acum există 2 scoruri FICO paralele în România.
FRIO obține autorizația de Administrator de credite (OUG 1/2024) — poate participa în CRC/BNR.
Infodebit lansează „Raportul de Venituri INFODEBIT" — acces la datele ANAF prin OPANAF 146/2022.
Infodebit se alătură Camerei de Comerț Americane. Networking la nivel înalt.
1. Cerere Art. 15 GDPR către Infodebit (dpo@infodebit.ro) — află ce date dețin despre tine.
2. Cerere Art. 17 GDPR — solicită ștergerea datelor (mai ales dacă datoria e prescrisă sau eronată).
3. Plângere ANSPDCP — sesizează autoritatea de supraveghere.
4. Plângere Consiliul Concurenței — conflictul de interese distorsionează piața de credit reporting.
5. Acțiune în daune morale (Art. 82 GDPR) — prejudiciul cauzat de o datorie comercială minoră care ți-a blocat creditul.